Ontario: aurora boreale stanotte, città per città
La stagione dell'aurora in Ontario va da settembre ad aprile.
Ontario stanotte
Moderata
Migliore probabilità di aurora stanotte, Ontario: Moderata. Luogo migliore: Thunder Bay, 03:00–05:00. Lì il limite sono le nuvole: circa 69% di nuvolosità stanotte.
| Luogo | Punteggio aurora | Finestra migliore | Nuvolosità | Kp minimo |
|---|---|---|---|---|
| Thunder Bay | 56Moderata | 03:00–05:00 | 69% | 4 |
| Kingston | 55Moderata | 22:00–01:00 | 4% | 5 |
| Sudbury | 53Moderata | 22:00–00:00 | 84% | 4 |
| St. Catharines | 52Moderata | 22:00–01:00 | 22% | 5 |
| Sault Ste. Marie | 51Moderata | 00:00–03:00 | 92% | 4 |
| Ottawa | 51Moderata | 23:00–01:00 | 28% | 5 |
| Peterborough | 50Moderata | 02:00–04:00 | 32% | 5 |
| Toronto | 50Moderata | 22:00–01:00 | 33% | 5 |
| Hamilton | 49Moderata | 23:00–01:00 | 36% | 5 |
| Mississauga | 48Moderata | 01:00–03:00 | 43% | 5 |
| Brampton | 46Moderata | 01:00–03:00 | 52% | 5 |
| Guelph | 46Moderata | 02:00–04:00 | 51% | 5 |
| Oshawa | 44Bassa | 03:00–05:00 | 61% | 5 |
| Windsor | 41Bassa | 00:00–03:00 | 78% | 5 |
| Barrie | 36Bassa | 22:00–01:00 | 99% | 5 |
Ontario: le prossime notti
Aurora Forecast AI Tracker
Ricevi avvisi aurora per Ontario
Segui le previsioni aurora per Ontario con visibilità oraria, copertura nuvolosa e attività geomagnetica. Salva i luoghi di osservazione nelle vicinanze, controlla il momento migliore per vedere l’aurora boreale e ricevi notifiche quando le condizioni locali migliorano.
- Avvisi aurora intelligenti
- Migliore finestra di osservazione
- Previsioni orarie
- Località salvate
Ontario in cifre
- Città su questo sito
- 15
- Latitudine
- 42,3°–48,4°
- Latitudine geomagnetica
- 51,5°–57,5°
- Kp minimo
- 4–5
- Zona aurorale
- Media latitudine
Mesi migliori per vedere l’aurora boreale a Ontario
La stagione dell’aurora a Ontario di solito va da da settembre ad aprile.
Dove le probabilità sono migliori in Ontario
| Luogo | Zona aurorale | Kp minimo | Latitudine geomagnetica | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦Thunder BayOntario | Media latitudine | 4 | 57.5° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦Sault Ste. MarieOntario | Media latitudine | 4 | 55.6° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦SudburyOntario | Media latitudine | 4 | 55.3° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦OttawaOntario | Media latitudine | 5 | 53.7° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦BarrieOntario | Media latitudine | 5 | 53.2° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦PeterboroughOntario | Media latitudine | 5 | 53.0° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦KingstonOntario | Media latitudine | 5 | 52.7° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦OshawaOntario | Media latitudine | 5 | 52.7° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦BramptonOntario | Media latitudine | 5 | 52.5° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦TorontoOntario | Media latitudine | 5 | 52.5° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦GuelphOntario | Media latitudine | 5 | 52.5° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦MississaugaOntario | Media latitudine | 5 | 52.4° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦HamiltonOntario | Media latitudine | 5 | 52.1° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦St. CatharinesOntario | Media latitudine | 5 | 52.0° | da settembre ad aprile |
| 🇨🇦WindsorOntario | Media latitudine | 5 | 51.5° | da settembre ad aprile |
Altre regioni in Canada
Domande frequenti
Si può vedere l’aurora boreale a Ontario questa notte?
Ontario: dipende da dove ti trovi e dal cielo di stanotte. Thunder Bay ha bisogno di circa Kp 4; Windsor, di circa Kp 5. In più serve un cielo sereno e buio: le nuvole bloccano l’aurora con qualsiasi Kp. La tabella in cima a questa pagina riporta le previsioni di stanotte città per città.
Quale indice Kp serve per vedere l’aurora boreale a Ontario?
Ontario non ha un valore unico. Più alto è l’indice Kp, più l’ovale aurorale si estende lontano dal polo, quindi la soglia cresce con la distanza dal polo: Thunder Bay ha bisogno di circa Kp 4, Windsor di circa Kp 5. La pagina di ogni città indica la sua soglia.
Quali sono i mesi migliori per vedere l’aurora boreale a Ontario?
settembre a aprile, con novembre a febbraio a dare più ore di buio vero. Gli equinozi di marzo e settembre hanno una tendenza statistica verso più attività: uno spostamento delle probabilità, non una promessa per una singola notte.
Qual è il posto migliore per vedere l’aurora boreale a Ontario?
Ontario: tra i luoghi di questo elenco le probabilità migliori le ha Thunder Bay — basta circa Kp 4, la soglia più bassa qui, mentre Windsor ha bisogno di circa Kp 5. Ovunque ti trovi, un cielo buio lontano dalle luci della città conta più del punto esatto.