Alaska: revontulet tänä yönä paikkakunnittain
Alaska: revontulikausi syyskuu–huhtikuu.
Alaska tänä yönä
Korkea
Paras revontulimahdollisuus tänä yönä, Alaska: Korkea. Paras paikka: Nenana, 00:00–03:00.
| Paikka | Revontulipisteet | Paras katseluaika | Pilvisyys | Vähimmäis-Kp |
|---|---|---|---|---|
| Nenana | 73Korkea | 00:00–03:00 | 20% | 2 |
| Two Rivers | 70Korkea | 01:00–03:00 | 32% | 2 |
| Fairbanks | 70Korkea | 01:00–03:00 | 35% | 2 |
| Pohjoisnapa | 68Korkea | 00:00–03:00 | 43% | 2 |
| Kake | 68Korkea | 22:00–00:00 | 43% | 3 |
| Coffman Cove | 68Korkea | 22:00–00:00 | 2% | 4 |
| Hydaburg | 67Korkea | 22:00–00:00 | 7% | 4 |
| Nuiqsut | 66Korkea | 00:00–02:00 | 54% | 1 |
| Point Lay | 65Korkea | 22:00–00:00 | 98% | 1 |
| Fort Yukon | 65Korkea | 02:00–04:00 | 58% | 1 |
| Selawik | 65Korkea | 22:00–02:00 | 97% | 2 |
| Allakaket | 65Korkea | 22:00–02:00 | 98% | 2 |
| Northway | 65Korkea | 23:00–01:00 | 60% | 2 |
| Diomede | 65Korkea | 01:00–03:00 | 96% | 2 |
| Kivalina | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 1 |
| Circle | 64Kohtalainen | 22:00–00:00 | 65% | 1 |
| Noatak | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 1 |
| Point Hope | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 1 |
| Shungnak | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Ambler | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Toksook Bay | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Noorvik | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Kiana | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Kobuk | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Kotzebue | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 2 |
| Deering | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Buckland | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Shishmaref | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Alakanuk | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 2 |
| Wales | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Brevig Mission | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Teller | 64Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 2 |
| Elim | 64Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Nome | 64Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Halibut Cove | 64Kohtalainen | 22:00–00:00 | 63% | 3 |
| Venetie | 63Kohtalainen | 02:00–04:00 | 66% | 1 |
| Minto | 63Kohtalainen | 03:00–05:00 | 66% | 1 |
| Ninilchik | 63Kohtalainen | 22:00–00:00 | 66% | 3 |
| Stevens Village | 62Kohtalainen | 22:00–00:00 | 71% | 1 |
| Dot Lake | 62Kohtalainen | 01:00–03:00 | 73% | 2 |
| Kenai | 62Kohtalainen | 22:00–00:00 | 75% | 3 |
| Petersburg | 62Kohtalainen | 00:00–02:00 | 74% | 3 |
| Lime Village | 62Kohtalainen | 22:00–00:00 | 75% | 3 |
| Delta Junction | 61Kohtalainen | 23:00–01:00 | 76% | 2 |
| Tetlin | 61Kohtalainen | 23:00–01:00 | 77% | 2 |
| Healy | 61Kohtalainen | 23:00–01:00 | 80% | 2 |
| Slana | 61Kohtalainen | 01:00–03:00 | 80% | 2 |
| Soldotna | 61Kohtalainen | 22:00–00:00 | 78% | 3 |
| Homer | 61Kohtalainen | 22:00–00:00 | 76% | 3 |
| Tanana | 60Kohtalainen | 23:00–02:00 | 81% | 2 |
| Chitina | 60Kohtalainen | 02:00–04:00 | 84% | 2 |
| Chistochina | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 83% | 2 |
| Gakona | 60Kohtalainen | 02:00–05:00 | 84% | 2 |
| Skagway | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 83% | 3 |
| Palmer | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 84% | 3 |
| Wasilla | 60Kohtalainen | 01:00–03:00 | 83% | 3 |
| Anchorage | 60Kohtalainen | 01:00–03:00 | 83% | 3 |
| Crooked Creek | 60Kohtalainen | 23:00–01:00 | 85% | 3 |
| Upper Kalskag | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 84% | 3 |
| Stony River | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 84% | 3 |
| Lower Kalskag | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 83% | 3 |
| Pitkas Point | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 85% | 3 |
| Chuathbaluk | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 83% | 3 |
| Stebbins | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 85% | 3 |
| Port Alexander | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 85% | 3 |
| Ketchikan | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 13% | 4 |
| Saxman | 60Kohtalainen | 22:00–00:00 | 13% | 4 |
| Kodiak | 60Kohtalainen | 01:00–03:00 | 61% | 4 |
| Chalkyitsik | 59Kohtalainen | 03:00–05:00 | 89% | 1 |
| Willow | 59Kohtalainen | 22:00–00:00 | 89% | 3 |
| Tyonek | 59Kohtalainen | 23:00–01:00 | 87% | 3 |
| Red Devil | 59Kohtalainen | 22:00–00:00 | 86% | 3 |
| Shageluk | 59Kohtalainen | 22:00–00:00 | 86% | 3 |
| Nondalton | 59Kohtalainen | 22:00–00:00 | 90% | 3 |
| Ouzinkie | 59Kohtalainen | 22:00–00:00 | 63% | 4 |
| Anderson | 58Kohtalainen | 02:00–04:00 | 92% | 1 |
| Livengood | 58Kohtalainen | 22:00–02:00 | 95% | 1 |
| Beaver | 58Kohtalainen | 22:00–00:00 | 93% | 1 |
| Rampart | 58Kohtalainen | 22:00–02:00 | 95% | 2 |
| Tok | 58Kohtalainen | 22:00–00:00 | 91% | 2 |
| Talkeetna | 58Kohtalainen | 22:00–00:00 | 94% | 3 |
| Takotna | 58Kohtalainen | 22:00–00:00 | 95% | 3 |
| Hoonah | 58Kohtalainen | 22:00–00:00 | 94% | 3 |
| Holy Cross | 58Kohtalainen | 22:00–00:00 | 95% | 3 |
| Pilot Station | 58Kohtalainen | 22:00–00:00 | 92% | 3 |
| Shaktoolik | 58Kohtalainen | 22:00–00:00 | 92% | 3 |
| Thorne Bay | 58Kohtalainen | 22:00–00:00 | 65% | 3 |
| Wrangell | 58Kohtalainen | 23:00–01:00 | 48% | 4 |
| Kaktovik | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 1 |
| Wainwright | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 1 |
| Atqasuk | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 1 |
| Anaktuvuk Pass | 57Kohtalainen | 02:00–04:00 | 98% | 1 |
| Bettles | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 1 |
| Eagle | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 1 |
| Alatna | 57Kohtalainen | 00:00–02:00 | 99% | 1 |
| Chicken | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 1 |
| Hughes | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 2 |
| Huslia | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Tanacross | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Manley Hot Springs | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 98% | 2 |
| Koyukuk | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Galena | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 96% | 2 |
| Koyuk | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Ruby | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 2 |
| Nulato | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 2 |
| White Mountain | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 100% | 2 |
| Kaltag | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 2 |
| Grayling | 57Kohtalainen | 22:00–02:00 | 99% | 2 |
| Lake Minchumina | 57Kohtalainen | 00:00–02:00 | 98% | 2 |
| McGrath | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 97% | 3 |
| Tatitlek | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 96% | 3 |
| Valdez | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 98% | 3 |
| Nikolai | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 98% | 3 |
| Yakutat | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Saint Michael | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Cordova | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 98% | 3 |
| Eyak | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 98% | 3 |
| Anvik | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 96% | 3 |
| Juneau | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 96% | 3 |
| Whittier | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Gustavus | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 97% | 3 |
| Emmonak | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Kotlik | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 3 |
| Gambell | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 3 |
| Girdwood | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 97% | 3 |
| Haines | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 97% | 3 |
| Kalskag | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Pelican | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Sleetmute | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 98% | 3 |
| Angoon | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 96% | 3 |
| Mekoryuk | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 98% | 3 |
| Tenakee Springs | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Portage Creek | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 98% | 3 |
| Saint Mary's | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Seward | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Mountain Village | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Tuluksak | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 98% | 3 |
| Russian Mission | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 97% | 3 |
| Marshall | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 3 |
| Aniak | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 3 |
| Sitka | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 3 |
| Scammon Bay | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 3 |
| Kokhanok | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 58% | 4 |
| Metlakatla | 57Kohtalainen | 22:00–00:00 | 26% | 4 |
| Kasaan | 56Kohtalainen | 22:00–00:00 | 31% | 4 |
| King Salmon | 56Kohtalainen | 22:00–00:00 | 82% | 4 |
| Port Lions | 56Kohtalainen | 22:00–00:00 | 78% | 4 |
| Iliamna | 55Kohtalainen | 22:00–00:00 | 66% | 4 |
| Dillingham | 54Kohtalainen | 22:00–00:00 | 91% | 4 |
| Aleknagik | 53Kohtalainen | 22:00–00:00 | 93% | 4 |
| Quinhagak | 53Kohtalainen | 22:00–00:00 | 95% | 4 |
| Chefornak | 52Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 4 |
| Savoonga | 52Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 4 |
| Larsen Bay | 51Kohtalainen | 22:00–00:00 | 83% | 4 |
| Seldovia | 50Kohtalainen | 22:00–00:00 | 94% | 4 |
| Klawock | 50Kohtalainen | 22:00–00:00 | 62% | 4 |
| Craig | 50Kohtalainen | 22:00–00:00 | 60% | 4 |
| Sheldon Point | 49Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 4 |
| Newhalen | 49Kohtalainen | 22:00–00:00 | 97% | 4 |
| Kwigillingok | 49Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 4 |
| Nunam Iqua | 48Kohtalainen | 22:00–00:00 | 100% | 4 |
| Old Harbor | 48Kohtalainen | 22:00–00:00 | 99% | 4 |
| Kasigluk | 38Matala | 22:00–00:00 | 84% | 3 |
| Egegik | 38Matala | 22:00–00:00 | 24% | 4 |
| Akiak | 37Matala | 22:00–00:00 | 86% | 3 |
| Koliganek | 37Matala | 22:00–00:00 | 31% | 4 |
| Igiugig | 35Matala | 22:00–00:00 | 56% | 4 |
| Akiachak | 33Matala | 22:00–00:00 | 68% | 4 |
| Nunapitchuk | 33Matala | 22:00–00:00 | 67% | 4 |
| Port Heiden | 33Matala | 22:00–00:00 | 28% | 4 |
| Napaskiak | 32Matala | 22:00–00:00 | 71% | 4 |
| Levelock | 32Matala | 22:00–00:00 | 55% | 4 |
| Clark's Point | 32Matala | 22:00–00:00 | 55% | 4 |
| Karluk | 32Matala | 22:00–00:00 | 55% | 4 |
| Nelson Lagoon | 31Matala | 22:00–00:00 | 39% | 4 |
| Kwethluk | 30Matala | 22:00–00:00 | 82% | 4 |
| Napakiak | 30Matala | 22:00–00:00 | 83% | 4 |
| Eek | 29Matala | 22:00–00:00 | 85% | 4 |
| Tuntutuliak | 29Matala | 22:00–00:00 | 84% | 4 |
| Naknek | 29Matala | 22:00–00:00 | 70% | 4 |
| South Naknek | 29Matala | 22:00–00:00 | 70% | 4 |
| Twin Hills | 28Matala | 22:00–00:00 | 75% | 4 |
| Nightmute | 27Matala | 22:00–00:00 | 98% | 4 |
| Platinum | 27Matala | 22:00–00:00 | 80% | 4 |
| Hooper Bay | 26Matala | 22:00–00:00 | 100% | 4 |
| Kipnuk | 26Matala | 22:00–00:00 | 100% | 4 |
| Goodnews Bay | 26Matala | 22:00–00:00 | 86% | 4 |
| Manokotak | 26Matala | 22:00–00:00 | 82% | 4 |
| Bethel | 25Matala | 22:00–00:00 | 91% | 4 |
| Togiak | 24Matala | 22:00–00:00 | 95% | 4 |
| Ekwok | 23Matala | 22:00–00:00 | 97% | 4 |
| New Stuyahok | 23Matala | 22:00–00:00 | 99% | 4 |
| Tununak | 23Matala | 22:00–00:00 | 100% | 4 |
| Pilot Point | 22Matala | 22:00–00:00 | 85% | 4 |
| Akhiok | 21Matala | 22:00–00:00 | 87% | 4 |
| Chevak | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 60% | 5 |
| Chignik Lake | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 75% | 5 |
| Chignik | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 48% | 5 |
| Chignik Lagoon | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 45% | 5 |
| Saint George | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 92% | 5 |
| Sand Point | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 53% | 5 |
| Cold Bay | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 67% | 5 |
| King Cove | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 67% | 5 |
| False Pass | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 96% | 5 |
| Unalaska | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 68% | 5 |
| Akutan | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 52% | 6 |
| Nikolski | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 56% | 6 |
| Atka | 19Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 66% | 6 |
| Adak | 17Epätodennäköinen | 22:00–00:00 | 96% | 6 |
Aurora Forecast AI Tracker
Saa revontulihälytykset alueelle Alaska
Seuraa alueen Alaska revontuliennustetta tuntikohtaisen näkyvyyden, pilvisyyden ja geomagneettisen aktiivisuuden avulla. Tallenna lähellä olevia katselupaikkoja, tarkista paras aika nähdä revontulia ja saa ilmoitus, kun paikalliset olosuhteet paranevat.
- Älykkäät revontulihälytykset
- Paras katseluikkuna
- Tuntiennuste
- Tallennetut sijainnit
Alaska lukuina
- Paikkakuntia sivustolla
- 209
- Leveysaste
- 51,9°–70,6°
- Geomagn. leveysaste
- 47,8°–71,2°
- Vähimmäis-Kp
- 1–6
- Revontulivyöhyke
- Revontuliovaali – Matala leveysaste
Parhaat kuukaudet revontulien näkemiseen kohteessa Alaska
Revontulikausi kohteessa Alaska kestää yleensä syyskuu–huhtikuu.
Alaska: yöt vuoden mittaan
Pohjoinen
Kaamos: 21 marraskuu – 20 tammikuu
Yötön yö: 15 toukokuu – 28 heinäkuu
Ei astronomista yötä: 24 maaliskuu – 19 syyskuu
Parhaat mahdollisuudet alueella Alaska
| Paikka | Revontulivyöhyke | Vähimmäis-Kp | Geomagn. leveysaste | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸KaktovikAlaska | Revontuliovaali | 1 | 71.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸NuiqsutAlaska | Revontuliovaali | 1 | 70.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸WainwrightAlaska | Revontuliovaali | 1 | 69.8° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸AtqasukAlaska | Revontuliovaali | 1 | 69.6° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸ChalkyitsikAlaska | Revontuliovaali | 1 | 68.9° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KivalinaAlaska | Revontuliovaali | 1 | 68.8° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸AndersonAlaska | Revontuliovaali | 1 | 68.4° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Point LayAlaska | Revontuliovaali | 1 | 68.4° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Anaktuvuk PassAlaska | Revontuliovaali | 1 | 67.9° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸VenetieAlaska | Revontuliovaali | 1 | 67.4° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Fort YukonAlaska | Revontuliovaali | 1 | 67.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸BettlesAlaska | Revontuliovaali | 1 | 66.7° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸LivengoodAlaska | Revontuliovaali | 1 | 66.7° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸CircleAlaska | Revontuliovaali | 1 | 66.5° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸NoatakAlaska | Revontuliovaali | 1 | 66.4° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸BeaverAlaska | Revontuliovaali | 1 | 66.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸EagleAlaska | Revontuliovaali | 1 | 66.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Point HopeAlaska | Revontuliovaali | 1 | 66.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸AlatnaAlaska | Revontuliovaali | 1 | 65.8° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Stevens VillageAlaska | Revontuliovaali | 1 | 65.8° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸MintoAlaska | Revontuliovaali | 1 | 65.7° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸ChickenAlaska | Revontuliovaali | 1 | 65.7° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸ShungnakAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.5° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸AmblerAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.4° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Two RiversAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.3° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Toksook BayAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.3° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸NoorvikAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.3° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KianaAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸HughesAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸RampartAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KobukAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸FairbanksAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸PohjoisnapaAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KotzebueAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸DeeringAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.1° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸HusliaAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.1° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸SelawikAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.1° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸AllakaketAlaska | Revontuliovaali | 2 | 65.0° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Dot LakeAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.9° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸TananaAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.8° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Delta JunctionAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.7° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸NenanaAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.7° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸BucklandAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.4° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸TetlinAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.3° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸TokAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.3° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸NorthwayAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.3° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸ShishmarefAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸TanacrossAlaska | Revontuliovaali | 2 | 64.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Manley Hot SpringsAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.9° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸HealyAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.8° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KoyukukAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.7° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸GalenaAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.7° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸AlakanukAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.6° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KoyukAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.3° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸RubyAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸DiomedeAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸NulatoAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸WalesAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.1° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Brevig MissionAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.1° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸ChitinaAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 63.0° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸ChistochinaAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 62.9° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸TellerAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 62.9° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸SlanaAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 62.9° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸GakonaAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 62.9° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸White MountainAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 62.7° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KaltagAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 62.7° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸GraylingAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 62.6° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Lake MinchuminaAlaska | Korkea leveysaste | 2 | 62.6° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸ElimAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 62.4° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸NomeAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 62.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸TalkeetnaAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 62.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸SkagwayAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 62.0° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸McGrathAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 62.0° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸TatitlekAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.7° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸WillowAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.7° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸PalmerAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.6° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸ValdezAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.6° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸NikolaiAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.6° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸WasillaAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.6° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸TakotnaAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.5° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸YakutatAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Saint MichaelAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.2° | elokuu–huhtikuu |
| 🇺🇸AnchorageAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.1° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸CordovaAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.1° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸EyakAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.1° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸AnvikAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.1° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸JuneauAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.0° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸HoonahAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 61.0° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸WhittierAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.9° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸GustavusAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.9° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸EmmonakAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.9° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸TyonekAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.8° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KotlikAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.8° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸GambellAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.7° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸GirdwoodAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.7° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸HainesAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.6° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Crooked CreekAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.5° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Holy CrossAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.5° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Red DevilAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.4° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KakeAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.4° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KalskagAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.3° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Pilot StationAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.3° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸PelicanAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.3° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸ShaktoolikAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.3° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Upper KalskagAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸KenaiAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸SleetmuteAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸AngoonAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸MekoryukAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Tenakee SpringsAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Stony RiverAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.2° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Lower KalskagAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.1° | syyskuu–huhtikuu |
| 🇺🇸Portage CreekAlaska | Korkea leveysaste | 3 | 60.1° | syyskuu–huhtikuu |
